Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/1059
Title: | แบบผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาที่ได้รับและไม่ได้รับรางวัลสถานศึกษาดีเด่น สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดนครปฐม |
Other Titles: | The Leadership Styles of the Administrators of the Awarded and the Non-Awarded as the Excellent Primary School under the Supervision of the Office of Primary Education of Nakornprathom Province |
Authors: | ทิพากร, ช้างมิ่ง Changming, Tipakorn |
Keywords: | ภาวะผู้นำ,ผู้บริหารโรงเรียน,สถานศึกษา,นครปฐม,วิทยานิพนธ์ |
Issue Date: | 2002 |
Publisher: | Dhonburi Rajabhat University. Office of Academic Resources And Information Technology. |
Abstract: | การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษา และเปรียบเทียบแบบผู้นำของผู้บริหารในโรงเรียนประถมศึกษาที่ได้รับ และไม่ได้รางวัลสถานศึกษาดีเด่นสังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดนครปฐม โดยจำแนกตาม เพศ อายุ วุฒิทางการศึกษา ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง และขนาดของโรงเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาที่ได้รับรางวัลจำนวน 44 คน และไม่ได้รับรางวัลสถานศึกษาดีเด่นสังกัดสำนักงานประถมศึกษาจังหวัดนครปฐม จำนวน 144 คน รวม 188 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบทดสอบวินิจฉัยแบบของการบริหาร MSDT (Management Style Diagnosis Test) ตามแนวทฤษฎีสามมิติ ของ เรดดิน (Reddin) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือการแจกแจงความถี่,ร้อยละ,และ Chi-Square test ผลการวิจัยพบว่า 1. ผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาที่ได้รับรางวัลสถานศึกษาดีเด่นส่วนใหญ่ ใช้แบบผู้นำที่มีประสิทธิผลสูง และผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาที่ไม่ได้รับรางวัลส่วนใหญ่ ใช้แบบผู้นำที่มีประสิทธิผลต่ำโดยเปรียบเทียบกันทางสถิติพบว่าไม่มีความแตกต่างกัน 2. ผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาที่ได้และไม่ได้รับรับรางวัลสถานศึกษาดีเด่น สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครปฐมใช้แบบผู้นำแบบหนีงานมากที่สุด และใช้แบบผู้ยึดระบบระเบียบ แบบนักพัฒนา แบบนักบุญ แบบเผด็จการอย่างมีศิลป์ และแบบเผด็จการตามลำดับ เมื่อหาความสัมพันธ์ของการใช้แบบผู้นำ จำแนกตาม เพศ,อายุ,วุฒิทางการศึกษา,ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งและขนาดของโรงเรียนโดยเปรียบเทียบกันทางสถิติพบว่าไม่มีความแตกต่างกัน 3. จากการทดสอบความแตกต่างของการใช้แบบผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาที่ได้รับและไม่ได้รับรางวัลสถานศึกษาดีเด่นสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครปฐม พบว่าไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ |
URI: | http://cms.dru.ac.th/jspui/handle/123456789/1059 |
Appears in Collections: | Thesis Dhonburi Rajabhat University - วิทยานิพนธ์ปริญญาโท มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Title 1.pdf | ปก | 747.22 kB | Adobe PDF | View/Open |
Title 2.pdf | หน้าอนุมัติ | 401.08 kB | Adobe PDF | View/Open |
Abstract.pdf | บทคัดย่อ | 1.45 MB | Adobe PDF | View/Open |
Acknowledgement.pdf | กิตติกรรมประกาศ | 453.38 kB | Adobe PDF | View/Open |
Table of contents.pdf | สารบัญ | 1.7 MB | Adobe PDF | View/Open |
Unit 1.pdf | บทที่ 1 | 4.66 MB | Adobe PDF | View/Open |
Unit 2.pdf | บทที่ 2 | 36.42 MB | Adobe PDF | View/Open |
Unit 3.pdf | บทที่ 3 | 4.75 MB | Adobe PDF | View/Open |
Unit 4.pdf | บทที่ 4 | 10.53 MB | Adobe PDF | View/Open |
Unit 5.pdf | บทที่ 5 | 4.47 MB | Adobe PDF | View/Open |
Bib.pdf | บรรณานุกรม | 2.28 MB | Adobe PDF | View/Open |
Appendix.pdf | ภาคผนวก | 13.73 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.