Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/1097
Title: | การใช้บริการจากระบบสารสนเทศบนเครือข่ายอินทราเน็ตของพนักงาน ภาคขายและบริการนครหลวงที่ 1 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) |
Other Titles: | Use of Informative system on intranet services performed by officers working in sell and service section at Naornloung 1 TOT Co.,Ltd |
Authors: | วัฒนชัย, แกมมณี Gammanee, Wattanachai |
Keywords: | ระบบสารสนเทศ เครือข่ายอินทราเน็ต การใช้บริการ พฤติกรรมผู้บริโภค วิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี |
Issue Date: | 2009 |
Publisher: | Dhonburi Rajabhat University. Office of Academic Resources And Information Technology. |
Abstract: | การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้บริการจากระบบสารสนเทศบนเครือข่ายอินทราเน็ตของพนักงานภาคขายและบริการนครหลวงที่ 1 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และเพื่อเปรียบเทียบการใช้บริการจากระบบสารสนเทศบนเครือข่ายอินทราเน็ต ของพนักงานจำแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่าง คือ พนักงานภาคขายและบริการนครหลวงที่ 1 จำนวน 297 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคงที่ และการวิเคราะห์ความแปรปรวน ผลการวิจัยพบว่่า พนักงาน มีการใช้บริการจากระบบสารสนเทศบนเครือข่ายอินทราเน็ต ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า พนักงานมีการใช้บริการด้านรูปแบบการนำเสนอ และด้านประโยชน์จากการใช้ระบบสารสนเทศ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า พนักงานที่มีอายุ 41-50 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี ตำแหน่งหัวหน้างาน และอายุงาน 21-30 ปี มีการใช้บริการด้านประโยชน์จากการใช้ระบบสารสนเทศ อยู่ในระดับมากทุกรายการ ผลการเปรียบเทียบการใช้บริการจากระบบสารสนเทศบนเครือข่ายอินทราเน็ตของพนักงานจำแนกตามสถานภาพ พบว่าพนักงานที่มีตำแหน่งงานต่างกัน มีการใช้บริการจากระบบสารสนเทศบนเครือข่ายอินทราเน็ตด้านบริการสารสนเทศโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ พนักงานที่มีอายุต่างกัน มีการใช้บริการจากระบบสารสนเทศบนเครือข่ายอินทราเน็ต ด้านประโยชน์จากการใช้ระบบสารสนเทศ โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 |
URI: | http://cms.dru.ac.th/jspui/handle/123456789/1097 |
Appears in Collections: | Thesis Dhonburi Rajabhat University - วิทยานิพนธ์ปริญญาโท มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Title 1.pdf | ปก | 520.52 kB | Adobe PDF | View/Open |
Title 2.pdf | หน้าอนุมัติ | 537.38 kB | Adobe PDF | View/Open |
Abstract.pdf | บทคัดย่อ | 663.25 kB | Adobe PDF | View/Open |
Acknowledgement.pdf | กิตติกรรมประกาศ | 30.12 kB | Adobe PDF | View/Open |
Table of contents.pdf | สารบัญ | 1.03 MB | Adobe PDF | View/Open |
Unit 1.pdf | บทที่ 1 | 806.76 kB | Adobe PDF | View/Open |
Unit 2.pdf | บทที่ 2 | 16.66 MB | Adobe PDF | View/Open |
Unit 3.pdf | บทที่ 3 | 152.94 kB | Adobe PDF | View/Open |
Unit 4.pdf | บทที่ 4 | 10.11 MB | Adobe PDF | View/Open |
Unit 5.pdf | บทที่ 5 | 2.66 MB | Adobe PDF | View/Open |
Bib.pdf | บรรณานุกรม | 1.42 MB | Adobe PDF | View/Open |
Appendix.pdf | ภาคผนวก | 688.15 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.