Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/1230
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | แอนนา, พายุพัด | - |
dc.contributor.author | Payupat, Anna | - |
dc.date.accessioned | 2018-12-17T07:46:02Z | - |
dc.date.available | 2018-12-17T07:46:02Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | http://cms.dru.ac.th/jspui/handle/123456789/1230 | - |
dc.description.abstract | การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาและประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อต้นแบบการเรียนรู้ฐานข้อมูลระบบสืบค้นสารนิพนธ์ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย 1)ต้นแบบการเรียนรู้ฐานข้อมูลระบบสืบค้นสารนิพนธ์ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 2)แบบประเมินคุณภาพ 3)แบบวัดความพึงพอใจของผู้ใช้ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาภาคพิเศษ ศูนย์ธนบุรี ระดับปริญญาตรี (เทียบโอน) สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เฉพาะนักศึกษาที่ศึกษา วิชาระบบจัดการฐานข้อมูลทางธุรกิจ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 จำนวน 84 คน ผลการวิจัย พบว่า การพัฒนาต้นแบบการเรียนรู้ฐานข้อมูลระบบสืบค้นสารนิพนธ์ ประกอบด้วย ระบบบริหารจัดการข้อมูลระบบ ระบบจัดการผู้ดูแลระบบ ระบบสืบค้นข้อมูล ระบบจัดการการยืม/คืน และระบบออกรายงาน ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อต้นแบบการเรียนรู้ฐานข้อมูลระบบสืบค้นสารนิพนธ์ มีค่าเท่ากับ 4.53 อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Dhonburi Rajabhat University. Office of Academic Resources And Information Technology. | en_US |
dc.subject | สารสนเทศ | en_US |
dc.subject | ฐานข้อมูลระบบสืบค้น | en_US |
dc.subject | สารนิพนธ์ | en_US |
dc.subject | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | en_US |
dc.subject | งานวิจัย | en_US |
dc.subject | มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี | en_US |
dc.title | การพัฒนาต้นแบบการเรียนรู้ฐานข้อมูลระบบสืบค้นสารนิพนธ์ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี | en_US |
dc.title.alternative | Learning Prototype of Independent Study Search Database System, Business Computer, Faculty of Management Sciences, Dhonburi Rajabhat University. | en_US |
dc.type | Research | en_US |
Appears in Collections: | Research Dhonburi Rajabhat University - งานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Title.pdf | ปก | 191.14 kB | Adobe PDF | View/Open |
Title.pdf | ปก | 191.14 kB | Adobe PDF | View/Open |
Abstract.pdf | บทคัดย่อ | 134.5 kB | Adobe PDF | View/Open |
Acknowledgement.pdf | กิตติกรรมประกาศ | 75.64 kB | Adobe PDF | View/Open |
Table of content.pdf | สารบัญ | 236.55 kB | Adobe PDF | View/Open |
Unit 1.pdf | บทที่ 1 | 137.65 kB | Adobe PDF | View/Open |
Unit 2.pdf | บทที่ 2 | 447.85 kB | Adobe PDF | View/Open |
Unit 3.pdf | บทที่ 3 | 158.76 kB | Adobe PDF | View/Open |
Unit 4.pdf | บทที่ 4 | 3.3 MB | Adobe PDF | View/Open |
Unit 5.pdf | บทที่ 5 | 312.61 kB | Adobe PDF | View/Open |
Bib.pdf | บรรณานุกรม | 118.53 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.