Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/1267
Title: | รูปแบบการบริหารความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมตามแนวทางเทคโนโลยีสะอาดของธุรกิจบริการที่พักและร้านอาหารในจังหวัดสมุทรปราการ |
Other Titles: | Model of Environmental Risk Management (ERiM) according to Clean Technology of Accommodation and Restaurant Service Business in Changwat Samut Prakan |
Authors: | ชาลี, อินทรชัย Intarachai, Chlie วรารัตน์, เขียวไพรี Khewpairee, Vararat ประภาพิทย์, อินทรชัย Intarachai, Paparit |
Keywords: | การบริหารความเสี่ยง สิ่งแวดล้อม ธุรกิจบริการที่พัก ร้านอาหาร งานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | Dhonburi Rajabhat University. Office of Academic Resources And Information Technology. |
Abstract: | งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)ศึกษาปัจจัยความเสี่ยง ด้านสิ่งแวดล้อมตามแนวทางเทคโนโลยีสะอาดของธุรกิจบริการที่พักและร้านอาหารในจังหวัดสมุทรปราการ และ 2)ศึกษารูปแบบการบริหารความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมตามแนวทางเทคโนโลยีสะอาดของธุรกิจบริการที่พักและร้านอาหารในจังหวัดสมุทรปราการ ประชากร คือ ธุรกิจบริการที่พักและร้านอาหาร จำนวน 54 แห่ง และกลุ่มตัวอย่างของการวิจัยเชิงคุณภาพ จำนวน 17 แห่ง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แบบระบุความเสี่ยง แบบประเมินความเสี่ยง แบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง และแบบประเมินผลรูปแบบเบื้องต้นการบริหารความเสี่ยงฯ สำหรับการวิเคราะห์เพื่อกำหนดปัจจัยความเสี่ยงด้วยการวิเคราะห์ปัจจัย/องค์ประกอบเชิงสำรวจ และใช้รอยละเป็นสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ผลการวิจัย พบว่า 1)ปัจจัยความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมตามแนวทางเทคโนโลยีสะอาดของธุรกิจบริการที่พัก มีจำนวน 18 ความเสี่ยง และของธุรกิจร้านอาหาร มีจำนวน 20 ความเสี่ยง 2)รูปแบบการบริหารความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมตามแนวทางเทคโนโลยีสะอาดของธุรกิจบริการที่พักและร้านอาหาร ประกอบด้วย 2.1)การประเมินความเสี่ยงด้านการลดมลพิษและความเสียหายจากแหล่งกำเนิด การนำไปใช้โดยไม่ดัดแปลง และการนำไปใช้ซ้ำโดยมีการดัดแปลง 2.2)การกำหนดกลยุทธ์ จากการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง และจากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ของธุรกิจบริการที่พัก และของธุรกิจร้านอาหาร 2.3)การนำกลยุทธ์ไปปฎิบัติ โดยเลือกจากกลยุทธ์ที่มีการจำแนกความเสี่ยงตามระดับความถี่และระดับความรุนแรงของความเสี่ยง 2.4)การติดตามและตรวจสอบ และ 2.5)การดำเนินการลดความเสี่ยง |
URI: | http://cms.dru.ac.th/jspui/handle/123456789/1267 |
Appears in Collections: | Research Dhonburi Rajabhat University - งานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Title.pdf | ปก | 86.04 kB | Adobe PDF | View/Open |
Abstract.pdf | บทคัดย่อ | 94.49 kB | Adobe PDF | View/Open |
Acknowledgement.pdf | กิตติกรรมประกาศ | 72.79 kB | Adobe PDF | View/Open |
Table of content.pdf | สารบัญ | 156.88 kB | Adobe PDF | View/Open |
Unit 1.pdf | บทที่ 1 | 245.83 kB | Adobe PDF | View/Open |
Unit 2.pdf | บทที่ 2 | 959.3 kB | Adobe PDF | View/Open |
Unit 3.pdf | บทที่ 3 | 284.05 kB | Adobe PDF | View/Open |
Unit 4.pdf | บทที่ 4 | 1.77 MB | Adobe PDF | View/Open |
Unit 5.pdf | บทที่ 5 | 507.32 kB | Adobe PDF | View/Open |
Bib.pdf | บรรณานุกรม | 192.87 kB | Adobe PDF | View/Open |
Appendix.pdf | ภาคผนวก | 1.1 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.