Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/1295
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | จันวิภา, สุปะกิ่ง | - |
dc.contributor.author | Supaking, Janwipa | - |
dc.date.accessioned | 2019-01-22T07:24:03Z | - |
dc.date.available | 2019-01-22T07:24:03Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://cms.dru.ac.th/jspui/handle/123456789/1295 | - |
dc.description.abstract | งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแปรรูปผลิตภัณฑ์ลูกจากแช่อิ่มอบแห้งแบบออสโมซีส โดยขั้นตอนแรกศึกษาลักษณะทางกายภาพ คุณภาพและองค์ประกอบทางเคมีของลูกจากสด พบว่า ลูกจากสดมีน้ำหนักเฉลี่ยเท่ากับ 11.72+2.61 กรัม มีค่า L* a* และ b* เท่ากับ 49.19+0.74 0.18+0.04 และ 1.98+0.15 ตามลำดับ มีปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมดและค่าวอเตอร์แอคติวิตี (water activity,a) เท่ากับ 6ฺBrix และ 0.97+0.01 ตามลำดับ มีปริมาณความชื้น โปรตีน ไขมัน คาร์โบไฮเดรต และเถ้า เท่ากับ 88.80+0.01% 0.92+0.04% 0.02+0.00% 9.47+0.03% 0.78+0.01% ตามลำดับ และมีปริมาณใยอาหาร เท่ากับ 4.33+0.01% จากนั้นศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ลูกจากแช่อิ่มอบแห้งแบบออสโมซีส โดยแปรอัตราส่วนระหว่างลูกจากต่อสารละลายน้ำตาลที่แตกต่างกัน 4 ระดับ คือ 1:1 1:2 1:3 และ 1:4 พบว่า อัตราส่วนระหว่างลูกจากต่อสารละลายน้ำตาลเพิ่มขึ้นส่งผลต่อการลดปริมาณน้ำ (water loss, WL) และการเพิ่มปริมาณของของแข็ง (solid gain, SG) เพิ่มขึ้น โดยสภาวะที่เหมาะสม คือ อัตราส่วน เท่ากับ 1:3 ที่ผ่านการอบแห้งด้วยเครื่องอบแห้งจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่อุณหภูมิ 60 C เป็นเวลา 6 ชั่วโมง ได้คะแนนการยอมรับด้านความชอบโดยรวมสูงที่สุด (p<0.05) อยู่ในระดับชอบปานกลาง (6.77+1.41) จึงเลือกใช้อัตราส่วนนี้ในการประยุกต์ใช้สีจากธรรมชาติมาเป็นส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ โดยเลือกใช้สีน้ำเงินอมม่วงจากดอกอัญชัน สีเหลืองและสีส้มอมแดงจากฝาง และสีดั้งเดิมของผลิตภัณฑ์ได้ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด 4 สี และจากการศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพและทำนายอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ ณ สภาวะเร่ง พบว่า ค่า L* มีค่าลดลงเมื่อระยะเวลาในการเก็บรักษานานขึ้น ในขณะที่ปริมาณความชื้น และค่า a มีแนวโน้มคงที่ และสามารถทำนายอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ลูกจากแช่อิ่มอบแห้งแบบออสโมซีสดั้งเดิม สีเหลือง สีส้มอมแดง และสีน้ำเงินอมม่วง มีเท่ากับ 96 92 113 และ 99 วัน ตามลำดับ ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้รับคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน เรื่อง ผลไม้แห้ง (มผช 136/2550) ในส่วนของการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ลูกจากแช่อิ่มแห้งแบบออสโมซีส ให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านนาเกลือ ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ พบว่า ผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีมีความพึงพอใจ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด(x=4.53) | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Dhonburi Rajabhat University. Office of Academic Resources And Information Technology. | en_US |
dc.subject | ลูกจากแช่อิ่มอบแห้ง | en_US |
dc.subject | การแปรรูปผลิตภัณฑ์ | en_US |
dc.subject | การถนอมอาหาร | en_US |
dc.subject | งานวิจัย | en_US |
dc.subject | มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี | en_US |
dc.title | การแปรรูปผลิตภัณฑ์ลูกจากแช่อิ่มอบแห้งแบบออสโมซีส | en_US |
dc.title.alternative | Production of Osmotic Dehydrated Nipa Palm | en_US |
dc.type | Research | en_US |
Appears in Collections: | Research Dhonburi Rajabhat University - งานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Title 1.pdf | ปก | 551.84 kB | Adobe PDF | View/Open |
Abstract.pdf | บทคัดย่อ | 814.22 kB | Adobe PDF | View/Open |
Acknowledgement.pdf | กิตติกรรมประกาศ | 49.54 kB | Adobe PDF | View/Open |
Table of contents.pdf | สารบัญ | 1.14 MB | Adobe PDF | View/Open |
Unit 1.pdf | บทที่ 1 | 250.74 kB | Adobe PDF | View/Open |
Unit 2.pdf | บทที่ 2 | 6.93 MB | Adobe PDF | View/Open |
Unit 3.pdf | บทที่ 3 | 933.06 kB | Adobe PDF | View/Open |
Unit 4.pdf | บทที่ 4 | 9.53 MB | Adobe PDF | View/Open |
Unit 5.pdf | บทที่ 5 | 335.35 kB | Adobe PDF | View/Open |
Bib.pdf | บรรณานุกรม | 235.45 kB | Adobe PDF | View/Open |
Appendix.pdf | ภาคผนวก | 3.66 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.