Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/1429
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | น้ำอ้อย, สุขเสนา | - |
dc.contributor.author | Suksena, Num-aoy | - |
dc.date.accessioned | 2019-06-24T08:07:37Z | - |
dc.date.available | 2019-06-24T08:07:37Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://cms.dru.ac.th/jspui/handle/123456789/1429 | - |
dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการบริหารและการใช้หลักสูตร และเพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้หลักสูตรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ เก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามและแบบประเมินความพึงพอใจ ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 5 คน ครูผู้สอนจำนวน 14 คน นักเรียนจำนวน 35 คน และผู้ปกครองจำนวน 26 คน รวมผู้ให้ข้อมูลทั้งสิ้นจำนวน 80 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงหาค่าความถี่ หาค่าร้อยละ ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1. ในด้านการบริหารหลักสูตรและการสนับสนุนการใช้หลักสูตร พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษา ส่วนใหญ่ทำการศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรสถานศึกษาและเอกสารประกอบหลักสูตรอื่นๆ โดยศึกษาวิเคราะห์จากหลักสูตรแกนกลาง ส่งเสริมให้ครูผู้สอนศึกษาวิเคราะห์และทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรในสถานศึกษาและเอกสารประกอบหลักสูตร เตรียมบุคลากรในสถานศึกษาเพื่อใช้หลักสูตรในสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการจัดครูเข้าสอน ส่วนร่วมในการจัดตารางสอน และมีแนวปฏิบัติในการจัดตารางสอนโดยวิเคราะห์จากโครงสร้างหลักสูตร การจัดระบบงานบริการให้มีวัสดุหลักสูตร มีการวางแผนจัดเตรียมงบประมาณค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการใช้หลักสูตรสถานศึกษา ไม่มีการนิเทศ ติดตามการใช้หลักสูตรสถานศึกษา มีการจัดให้มีการประชาสัมพันธ์หลักสูตร 2. ในด้านกระบวนการใช้หลักสูตร พบว่า ครูผู้สอนส่วนใหญ่มีความเข้าใจมาตรฐานการเรียนรู้และปรับการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของท้องถิ่น มีการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ได้กำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยกำหนดให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด และสอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ในหลักสูตรสถานศึกษา ได้ใช้สื่อในการส่งเสริมการเรียนรู้ มีการจัดซ่อมเสริม มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3. ในด้านความพึงพอใจต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา พบว่า นักเรียนและผู้ปกครองมีความพึงพอใจมากต่อการจัดเตรียมอาคารสถานที่ การจัดปฐมนิเทศนักเรียนก่อนเปิดภาคเรียนเพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตร และในระดับความพึงพอใจมากในทุกด้าน ส่วนด้านครูผู้สอนอยู่ในระดับ ความพึงพอใจมาก มีความพึงพอใจมากที่สุดในด้านการแต่งกายสะอาด สุภาพ รองลงมาคือ ครูมีกิริยามารยาทเหมาะสมกับกาลเทศะ และในระดับความพึงพอใจมากในทุกด้าน | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Dhonburi Rajabhat University. Office of Academic Resources And Information Technology. | en_US |
dc.subject | การบริหารหลักสูตร | en_US |
dc.subject | หลักสูตร | en_US |
dc.subject | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี | en_US |
dc.subject | สมุทรปราการ | en_US |
dc.subject | งานวิจัย | en_US |
dc.subject | มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี | en_US |
dc.title | การศึกษาการบริหารหลักสูตรและการใช้หลักสูตรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ | en_US |
dc.title.alternative | The study of the administration and the use of the curriculum at Demonstration School of Dhonburi Rajabhat University | en_US |
dc.type | Research | en_US |
Appears in Collections: | Research Dhonburi Rajabhat University - งานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Title.pdf | ปก | 73.59 kB | Adobe PDF | View/Open |
Abstract.pdf | บทคัดย่อ | 163.52 kB | Adobe PDF | View/Open |
Acknowledgement.pdf | กิตติกรรมประกาศ | 61.99 kB | Adobe PDF | View/Open |
Table of content.pdf | สารบัญ | 150.21 kB | Adobe PDF | View/Open |
Unit 1.pdf | บทที่ 1 | 156.15 kB | Adobe PDF | View/Open |
Unit 2.pdf | บทที่ 2 | 933.29 kB | Adobe PDF | View/Open |
Unit 3.pdf | บทที่ 3 | 211.76 kB | Adobe PDF | View/Open |
Unit 4.pdf | บทที่ 4 | 1.46 MB | Adobe PDF | View/Open |
Unit 5.pdf | บทที่ 5 | 504.36 kB | Adobe PDF | View/Open |
Bib.pdf | บรรณานุกรม | 122.97 kB | Adobe PDF | View/Open |
Appendix.pdf | ภาคผนวก | 609.41 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.