Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/1618
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ปฐมพงษ์ บำเริบ | - |
dc.contributor.author | Bumrerb, Pathompong | - |
dc.date.accessioned | 2020-03-05T07:55:58Z | - |
dc.date.available | 2020-03-05T07:55:58Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://cms.dru.ac.th/jspui/handle/123456789/1618 | - |
dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าของวิสาหกิจชุมชนบางพลี ปุณนิกาเดคูพาจ2) ศึกษาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าของวิสาหกิจชุมชนบางพลีปุณนิกาเดคูพาจผู้ให้ข้อมูล (Key Information) คือ ตัวแทนคณะกรรมการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบางพลี ปุณณิกาเดคูพาจ จำนวน 12 คน สำหรับเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ คือแบบสัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อศึกษาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) ผลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงพบว่า ช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าของวิสาหกิจชุมชนบางพลี ปุณนิกาเดคูพาจ มีลักษณะช่องทางการจัดจำหน่าย 2 ประเภทได้แก่ ช่องทางการจัดจำหน่ายทางตรง (Direct Channel) ช่องทางนี้วิสาหกิจชุมชนบางพลี ปุณณิกาเดกตูพาจ ต้องทำหน้าที่ทางการตลาดเอง คือ หน้าร้าน ซึ่งตั้งอยู่ที่ บ้านเลขที่ 67/10 ตำบลบาง โฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ช่องทางการจัดจำหน่ายทางเว็บไซต์ ช่องทางการจัดจำหน่ายออนไลน์และช่องทางการจัดำหน่ายโดยการออกร้านตามงานแสดงสินค้าต่าง ๆ และช่องทางการจัดจำหน่ายทางอ้อม (Indirect Channel) คือ การขายสินค้าผ่านตัวแทนทางการตลาดผ่านพ่อค้าคนกลาง แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายของวิสาหกิจชุมชนบางพลี ปุณณิกาเดคูพาจสามารถจำแนกแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพออกเป็น 4 ด้าน ประกอบไปด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจำหน่ายด้านส่งเสริมการตลาดด้านบุคคล ด้านสถานที่และด้านการนำเสนอ | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Dhonburi Rajabhat University. Office of Academic Resources And Information Technology. | en_US |
dc.subject | เดคูพาจ | en_US |
dc.subject | ช่องทางการจัดจำหน่าย | en_US |
dc.subject | วิสาหกิจชุมชน | en_US |
dc.subject | งานวิจัย | en_US |
dc.subject | มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี | en_US |
dc.title | แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่าย กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนบางพลี ปุณณิกาเดคูพาจ | en_US |
dc.title.alternative | The Guidance for Increasing in Channel of Distribution Development Case Study: Bangphli Community Enterprise Punika Decoupage | en_US |
dc.type | Research | en_US |
Appears in Collections: | Research Dhonburi Rajabhat University - งานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Title.pdf | ปก | 98.71 kB | Adobe PDF | View/Open |
Abstract.pdf | บทคัดย่อ | 100.56 kB | Adobe PDF | View/Open |
Acknowledgement.pdf | กิตติกรรมประกาศ | 60.9 kB | Adobe PDF | View/Open |
Table of content.pdf | สารบัญ | 89.6 kB | Adobe PDF | View/Open |
Unit 1.pdf | บทที่ 1 | 198.84 kB | Adobe PDF | View/Open |
Unit 2.pdf | บทที่ 2 | 1.23 MB | Adobe PDF | View/Open |
Unit 3.pdf | บทที่ 3 | 182.66 kB | Adobe PDF | View/Open |
Unit 4.pdf | บทที่ 4 | 474.91 kB | Adobe PDF | View/Open |
Unit 5.pdf | บทที่ 5 | 290.81 kB | Adobe PDF | View/Open |
Bib.pdf | บรรณานุกรม | 240.98 kB | Adobe PDF | View/Open |
Appendix.pdf | ภาคผนวก | 470.84 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.