Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/1685
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ณฐวัฒน์, คณารักสมบัติ | - |
dc.contributor.author | Khanaruksombut, Natawat | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-04T08:31:38Z | - |
dc.date.available | 2022-01-04T08:31:38Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://cms.dru.ac.th/jspui/handle/123456789/1685 | - |
dc.description.abstract | การศึกษาเรื่องการรับรู้สื่อประชาสัมพันธ์ของนักศึกษาที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะประชากรกับการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ และ 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้สื่อประชาสัมพันธ์แต่ละประเภทกับการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ โดยทำการสำรวจกลุ่มตัวอย่างจำนวน 253 คน จากสูตรคำนวณขนาดกลุ่มตัวอย่าง Taro Yamane สำหรับประชากรนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ทุกสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ จำนวนทั้งหมด 685 คน ด้วยระเบียบวิธีวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย สถิติพรรณนา (descriptive statistic) ค่าสถิติทดสอบที (t-test) และความแปรปรวนทางเดียว (one-way ANOVA) ผลการศึกษาพบว่า 1) ลักษณะทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ โรงเรียนที่จบการศึกษาก่อนเรียนต่อในระดับปริญญาตรี เกรดเฉลี่ย ภูมิลำเนา สาขาวิชาที่กำลังศึกษา รายได้เฉลี่ยของครอบครัว ไม่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ แต่พบว่า เพศมีความสัมพันธ์กับการรับรู้สื่อต่างกัน ทำให้มีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อต่างกัน 2) การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้สื่อประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ ต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อทั้ง 5 ประเภท คือ สื่อมวลชน สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์ สื่อบุคคล และสื่อกิจกรรม พบว่า สื่อแต่ละชนิด มีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปลายเปิด พบว่า การออกไปแนะแนวตามสถานศึกษา และการเพิ่มสื่อประชาสัมพันธ์แบบออนไลน์จะมีผลที่ทำให้เกิดการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ เพิ่มมากขึ้น | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Dhonburi Rajabhat University. Research and Development Institute. | en_US |
dc.subject | สื่อประชาสัมพันธ์ | en_US |
dc.subject | การศึกษาต่อ | en_US |
dc.subject | นักศึกษา | en_US |
dc.subject | การตัดสินใจ | en_US |
dc.subject | มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี | en_US |
dc.subject | สมุทรปราการ | en_US |
dc.title | การรับรู้สื่อประชาสัมพันธ์ของนักศึกษาที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ | en_US |
dc.title.alternative | Relationships Between Student Perceptions of Public Relation Media Activitics And Decisions to Seek Admission to Dhonburi Rajabhat university | en_US |
dc.type | Research | en_US |
Appears in Collections: | Research Dhonburi Rajabhat University - งานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Title.pdf | ปก | 679.94 kB | Adobe PDF | View/Open |
Abstract.pdf | บทคัดย่อ | 101.75 kB | Adobe PDF | View/Open |
Acknowledgement.pdf | กิตติกรรมประกาศ | 82.08 kB | Adobe PDF | View/Open |
Table of content.pdf | สารบัญ | 124.74 kB | Adobe PDF | View/Open |
Unit 1.pdf | บทที่ 1 | 179.14 kB | Adobe PDF | View/Open |
Unit 2.pdf | บทที่ 2 | 462.88 kB | Adobe PDF | View/Open |
Unit 3.pdf | บทที่ 3 | 394.83 kB | Adobe PDF | View/Open |
Unit 4.pdf | บทที่ 4 | 312 kB | Adobe PDF | View/Open |
Unit 5.pdf | บทที่ 5 | 269.56 kB | Adobe PDF | View/Open |
Bib.pdf | บรรณานุกรม | 133.9 kB | Adobe PDF | View/Open |
Appendix.pdf | ภาคผนวก | 209.51 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.