Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/1731
Title: | ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกศึกษาต่อในคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในจังหวัดสมุทรปราการ |
Other Titles: | Factors Affecting the Decision to Choose to Study in the Faculty of Education for High School Students in Samutprakarn Province. |
Authors: | ภัทรพล, พรหมมัญ Prommun, Phattharapol |
Keywords: | การศึกษา คณะครุศาสตร์ สมุทรปราการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | Dhonburi Rajabhat University. Research and Development Institute. |
Abstract: | การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกศึกษาต่อในสาขาวิชาชีพครูของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในจังหวัดสมุทรปราการ และศึกษาแรงจูงใจในการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในสาขาวิชาชีพครูของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในจังหวัดสมุทรปราการ ขอบเขตในการวิจัยมีกลุ่มตัวอย่างได้มาจากการใช้ตารางของเครจซี่และมอร์แกนในการประมาณค่าสัดส่วนของกลุ่มตัวอย่างในแต่ละโรงเรียนทั้งหมดจำนวน 24 โรงเรียนในจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 3,480 คน ซึ่งเป็นการใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ผลการวิจัยพบว่า 1. ปัจจัยในการเลือกศึกษาต่อในคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในจังหวัดสมุทรปราการ ทั้ง 8 ด้าน มีภาพรวมความสำคัญอยู่ในระดับมากและมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.91 2. ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยในการเลือกศึกษาต่อในคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในจังหวัดสมุทรปราการทั้ง 8 ด้าน พบว่า มีความสัมพันธ์ทางบวกกับแรงจูงใจในเลือกเข้าศึกษาต่อในคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในจังหวัดสมุทรปราการ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จากการวิจัยทำให้ผู้วิจัยได้ทราบว่ามีแรงจูงใจ 3 ปัจจัยส่งผลต่อการตัดสินใจใจในการเข้าศึกษาต่อในคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ซึ่งเป็นผลมาจากการศึกษาวิจัย ดังนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี คณะครุศาสตร์ ควรให้ความสำคัญของแรงจูงใจทั้ง 3 ปัจจัยนี้ไปพัฒนาการศึกษาจึงควรจัดการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคมในปัจจุบัน และพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้อง กับความต้องการของตลาดแรงงาน |
URI: | http://cms.dru.ac.th/jspui/handle/123456789/1731 |
Appears in Collections: | Research Dhonburi Rajabhat University - งานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Title.pdf | ปก | 69.8 kB | Adobe PDF | View/Open |
Abstract.pdf | บทคัดย่อ | 98.89 kB | Adobe PDF | View/Open |
Acknowledgement.pdf | กิตติกรรมประกาศ | 70.33 kB | Adobe PDF | View/Open |
Table of content.pdf | สารบัญ | 115.07 kB | Adobe PDF | View/Open |
Unit 1.pdf | บทที่ 1 | 218.55 kB | Adobe PDF | View/Open |
Unit 2.pdf | บทที่ 2 | 1.34 MB | Adobe PDF | View/Open |
Unit 3.pdf | บทที่ 3 | 251.52 kB | Adobe PDF | View/Open |
Unit 4.pdf | บทที่ 4 | 562.65 kB | Adobe PDF | View/Open |
Unit 5.pdf | บทที่ 5 | 192.16 kB | Adobe PDF | View/Open |
Bib.pdf | บรรณานุกรม | 112.23 kB | Adobe PDF | View/Open |
Appendix.pdf | ภาคผนวก | 1.63 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.