Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/523
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | พัชราพรรณ, ศรีม่วง | - |
dc.contributor.author | Srimuang, Puchrapunh | - |
dc.date.accessioned | 2017-08-29T08:57:00Z | - |
dc.date.available | 2017-08-29T08:57:00Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/523 | - |
dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)ศึกษาการเพิ่มสมรรถภาพในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานของข้าราชการศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร และ 2)เปรียบเทียบการเพิ่มสมรรถภาพในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับการปฏิบัติงานของข้าราชการ ที่มีปัจจัยส่วนบุคคลต่างกันอันได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และชั้นยศ ได้จากการสุ่มแบบตัวอย่างอย่างง่าย จำนวน 108 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถามชนิดมาตรฐาน ส่วนประมาณค่า 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าทีและการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ผลการวิจัย พบว่า 1)ข้าราชการศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศละพลังงานทหารมีการเพิ่มสมรรถภาพในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในภาพรวม คะแนนเฉลี่ย อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ข้าราชการมีการเพิ่มสมรรถภาพ โดยรวม คะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 2 ด้าน คือ ด้านการใข้โปรแกรมสำเร็จรูปและด้านการใช้คอมพิวเตอร์ และ 2)ผลการเปรียบเทียบการเพิ่มสมรรถภาพในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับการปฏิบัติงานของข้าราชการ จำแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ ในภาพรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า โดยข้าราชการที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส รายได้เฉลี่ยต่อเดือนและชั้นยศ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้าราชการ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับที่ต่างกันมีการเพิ่มสมรรถภาพในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานของข้าราชการศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่่ระดับ .05 | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Dhonburi Rajabhat Univerity. Office of Academic Resources And Information Technology | en_US |
dc.subject | เทคโนโลยีสารสนเทศ - การศึกษาการใช้ | en_US |
dc.title | การเพิ่มสมรรถภาพในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานของข้าราชการศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร | en_US |
dc.title.alternative | Increasing the Capacity in the Use of Information Technology in the Perfor mance of Military Officers in the Defense Industry and Energy Center | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Thesis Dhonburi Rajabhat University - วิทยานิพนธ์ปริญญาโท มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
title 1.pdf | ปก | 352.26 kB | Adobe PDF | View/Open |
title 2.pdf | หน้าอนุมัติ | 339.13 kB | Adobe PDF | View/Open |
abstract.pdf | บทคัดย่อ | 81.75 kB | Adobe PDF | View/Open |
acknowledgement.pdf | กิตติกรรมประกาศ | 339.92 kB | Adobe PDF | View/Open |
table of contents.pdf | สารบัญ | 326.47 kB | Adobe PDF | View/Open |
unit 1.pdf | บทที่ 1 | 577.1 kB | Adobe PDF | View/Open |
unit 2.pdf | บทที่ 2 | 7.51 MB | Adobe PDF | View/Open |
unit 3.pdf | บทที่ 3 | 130.3 kB | Adobe PDF | View/Open |
unit 4.pdf | บทที่ 4 | 6.45 MB | Adobe PDF | View/Open |
unit 5.pdf | บทที่ 5 | 3.65 MB | Adobe PDF | View/Open |
bib.pdf | บรรณานุกรม | 655.11 kB | Adobe PDF | View/Open |
appendix.pdf | ภาคผนวก | 9.74 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.