Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/931
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ปรีชา, แสงโชติ | - |
dc.date.accessioned | 2018-03-13T07:19:49Z | - |
dc.date.available | 2018-03-13T07:19:49Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.uri | http://cms.dru.ac.th/jspui/handle/123456789/931 | - |
dc.description.abstract | การศึกษาวิจัย เรื่อง การมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมของประชาชนชุมชนบางน้ำผึ้ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชน เพื่อศึกษาองค์ประกอบประชากร ด้าน เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ และอาชีพ ที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม และเพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรคต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม กลุ่มประชากรที่นำมาศึกษาวิจัยคือประชาชนในชุมชนตำบลบางน้ำผึ้ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 376 คน โดยการใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมสำเร็จรูป โดยใช้สถิติเชิงพรรณนาประกอบด้วย ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในการทดสอบสมมุติฐาน เปรียบเทียบตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามใช้สถิติวิเคราะห์ความแปรปรวน หรือ ANOVA (One-way Analysis of Variance) ผลการศึกษาพบว่าระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนอยู่ในระดับปานกลาง แนวโน้มค่าเฉลี่ย ( ) ของการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมเพศชายสูงกว่าเพศหญิงเล็กน้อย กลุ่มประชากรอายุระหว่าง 36 – 45 ปี กลุ่มประชากรระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี กลุ่มประชากรรายได้ระหว่าง 20,001-30,000 บาท และกลุ่มประชากรประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีแนวโน้มค่าเฉลี่ย การมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมสูงสุดของกลุ่มประชากร ผลการเปรียบเทียบองค์ประกอบประชากรด้าน เพศ และอายุ ในการมีส่วนร่วมจัดการสิ่งแวดล้อม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 ส่วนองค์ประกอบประชากรด้านระดับการศึกษา รายได้ อาชีพ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยประชากรที่มีระดับการศึกษาสูงกว่าแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับประชากรที่มีระดับการศึกษาต่ำกว่า ประชากรที่มีรายได้สูงกว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับประชากรที่มีรายได้ต่ำกว่า ประชากรที่ประกอบอาชีพรับจ้างแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับประชากรที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม รับราชการหรือพนักงานราชการ ข้อเสนอแนะจากการวิจัย หน่วยงานภาครัฐ เอกชน หรือเจ้าของกิจกรรม โครงการ ควรจัดกิจกรรมหรือโครงการการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ และอาชีพของประชาชน | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Dhonburi Rajabhat University. Office of Academic Resources And Information Technology. | en_US |
dc.subject | การจัดการสิ่งแวดล้อม | en_US |
dc.subject | การมีส่วนร่วมของประชาชน | en_US |
dc.subject | สิ่งแวดล้อม | en_US |
dc.subject | งานวิจัย | en_US |
dc.subject | มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี | en_US |
dc.title | การมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมของประชาชนบางน้ำผึ้ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ | en_US |
dc.title.alternative | Community Participation in Environmental Management of Bang num peung Sub-District Prapradeang District, Samutprakarn Province | en_US |
dc.type | Research | en_US |
Appears in Collections: | Research Dhonburi Rajabhat University - งานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Title.pdf | ปก | 109.91 kB | Adobe PDF | View/Open |
Abstract.pdf | บทคัดย่อ | 84.56 kB | Adobe PDF | View/Open |
Acknowledgement.pdf | กิตติกรรมประกาศ | 56.96 kB | Adobe PDF | View/Open |
Table of content.pdf | สารบัญ | 204.22 kB | Adobe PDF | View/Open |
Unit 1.pdf | บทที่ 1 | 161.31 kB | Adobe PDF | View/Open |
Unit 2.pdf | บทที่ 2 | 6.82 MB | Adobe PDF | View/Open |
Unit 3.pdf | บทที่ 3 | 144.42 kB | Adobe PDF | View/Open |
unit 4.pdf | บทที่ 4 | 1.63 MB | Adobe PDF | View/Open |
Unit 5.pdf | บทที่ 5 | 279.71 kB | Adobe PDF | View/Open |
Bib.pdf | บรรณานุกรม | 172.98 kB | Adobe PDF | View/Open |
Appendix.pdf | ภาคผนวก | 238.92 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.