Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/1462
Title: | การพัฒนาชุดฝึกอบรมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมไทยสู่ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติภายใต้บริบทสถานที่ท่องเที่ยวสาคัญในเขตกรุงเทพมหานคร |
Other Titles: | Developing an English for Communication Training Program for the Purpose of Promoting Thai Culture to Foreign Tourists under the Context of Tourist Attractions in Bangkok |
Authors: | ณัฐวัฒน์, ฐิตวัฒนา Thitawattana, Nattawat กริช, ภัทรภาคิน Phattaraphakin, Kris |
Keywords: | การสื่อสารภาษาอังกฤษ สถานที่ท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวต่างชาติ การเผยแพร่วัฒนธรรม งานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี |
Issue Date: | 2018 |
Publisher: | Dhonburi Rajabhat University. Office of Academic Resources And Information Technology. |
Abstract: | การศึกษาวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาชุดฝึกอบรมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมไทยสู่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติภายใต้บริบทสถานที่ท่องเที่ยวสาคัญในเขตกรุงเทพมหานคร 2) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ได้บรรลุความมุ่งหมายของการฝึกอบรม 3) ศึกษาประสิทธิภาพของชุดฝึกอบรม และ 4) ศึกษาความพึงพอใจของผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมการศึกษาวิจัยเป็นแบบวิจัยและพัฒนา แบ่งเป็น 4 ขั้นตอน คือ 1) การสร้างชุดฝึกอบรม 2) การศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามชุดฝึกอบรม 3) การศึกษาประสิทธิภาพของชุดฝึกอบรม และ 4) การศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้าอบรม กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จานวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) ชุดฝึกอบรม 2) แบบทดสอบก่อนและหลังการฝึกอบรม และ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการฝึกอบรม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบที (t-test) ผลการวิจัยสรุปได้ ดังนี้ 1. ผลสัมฤทธิ์ของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของการฝึกอบรม พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ยหลังการฝึกอบรมสูงกว่าค่าคะแนนเฉลี่ยก่อนการฝึกอบรมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 2. ค่าประสิทธิภาพของชุดฝึกอบรมที่ได้คือ E1/E2 เท่ากับ 82.93/37.70 เมื่อเทียบกับเกณฑ์ที่ตั้งไว้คือ E1/E2 เท่ากับ 70/70 แสดงว่า ประสิทธิภาพของกระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ (E1) ของหลักสูตรผ่านเกณฑ์ที่ตั้งไว้ แต่อย่างไรก็ตาม พบว่า ประสิทธิภาพของผลลัพธ์การประเมินพฤติกรรมขั้นสุดท้ายหรือผลลัพธ์จากการสอบหลังเรียน (E2) ไม่ผ่านเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 3. ค่าคะแนนเฉลี่ยของความพึงพอใจต่อการฝึกอบรมโดยรวมและเป็นรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมากที่สุด |
URI: | http://cms.dru.ac.th/jspui/handle/123456789/1462 |
Appears in Collections: | Research Dhonburi Rajabhat University - งานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Title.pdf | ปก | 196.27 kB | Adobe PDF | View/Open |
Abstract.pdf | บทคัดย่อ | 319.1 kB | Adobe PDF | View/Open |
Acknowledgement.pdf | กิตติกรรมประกาศ | 274.95 kB | Adobe PDF | View/Open |
Table of content.pdf | สารบัญ | 397.39 kB | Adobe PDF | View/Open |
Unit 1.pdf | บทที่ 1 | 501.13 kB | Adobe PDF | View/Open |
Unit 2.pdf | บทที่ 2 | 1.41 MB | Adobe PDF | View/Open |
Unit 3.pdf | บทที่ 3 | 653.01 kB | Adobe PDF | View/Open |
Unit 4.pdf | บทที่ 4 | 907.36 kB | Adobe PDF | View/Open |
Unit 5.pdf | บทที่ 5 | 798.97 kB | Adobe PDF | View/Open |
Bib.pdf | บรรณานุกรม | 322.61 kB | Adobe PDF | View/Open |
Appendix.pdf | ภาคผนวก | 2.17 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.